建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-07-23 04:48:35
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.76230000 6.76230000 6.79150000 6.79150000 -- 6.7660123529412
7.70740000 7.70740000 7.75920000 7.75920000 -- 7.701826745098
9.03180000 9.03180000 9.09520000 9.09520000 -- 9.0269509019608
0.04138200 0.04138200 0.04169700 0.04169700 -- 0.04134562745098
0.86240000 0.86240000 0.86580000 0.86580000 -- 0.86280890196078
4.72430000 4.72430000 4.75750000 4.75750000 -- 4.7213849019608
4.79380000 4.79380000 4.82980000 4.82980000 -- 4.7905657254902
5.22930000 5.22930000 5.26610000 5.26610000 -- 5.2263854791667
8.28880000 8.28880000 8.35120000 8.35120000 -- 8.2946511333333
1.03070000 1.03070000 1.03840000 1.03840000 -- 1.0309485185185
0.00456900 0.00456900 0.00461700 0.00461700 -- 0.0045662333333333
0.83670000 0.83670000 0.84010000 0.84010000 -- 0.83755875
1.65040000 1.65040000 1.66530000 1.66530000 -- 1.65122
3.92730000 3.92730000 3.95690000 3.95690000 -- 3.9273420606061
0.19980000 0.19980000 0.20110000 0.20110000 -- 0.19979854166667
汇率说明

外汇牌价(Exchange Rate)是国际金融市场中的重要指标,它反映了不同国家货币之间的兑换关系。简单来说,就是用一个国家的货币兑换另一个国家货币时的比例关系,这个比例就是我们常说的汇率。

温馨提示:本平台显示的所有外汇牌价均以100个单位外币兑换人民币(CNY)的标准进行报价。

  • 现汇买入价(Spot Exchange Buying Rate):是指银行机构收购客户持有的外币票据(如外币支票、汇票等)时所执行的汇率价格。这类交易主要面向企业和个人的国际结算业务。
  • 现钞买入价(Cash Buying Rate):指银行直接收购外币现钞时采用的汇率。与现汇不同,现钞买入价适用于持有外币现金的个人客户,可直接在银行柜台办理兑换业务。
  • 现汇、现钞卖出价(Selling Rate):当客户需要购买外币时,银行提供的外汇或外币现钞的售出价格。其中现汇多用于转账结算,而现钞则可用于境外取现和日常使用。

市场规律:根据银行的操作成本和风险管理,通常遵循以下价格规律:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价。了解这一规律有助于您选择最优惠的兑换方式。