浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-04-01 13:33:48
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
687.2500 682.7500 690.3100 690.3100 688.4500 688.43406
793.5200 771.1400 799.7500 799.7500 796.6400 797.07689
908.8400 883.2900 916.1500 916.1500 912.4900 913.5373
4.3167 4.1958 4.3522 4.3522 4.3345 4.3385966666667
87.6400 87.0300 88.0100 88.0100 87.8200 87.849123333333
473.8900 460.5700 477.7100 477.7100 475.8000 474.79085666667
493.0200 479.2600 497.1900 497.1900 495.1100 494.63017333333
533.3000 518.2600 537.4900 537.4900 535.4000 535.03219333333
860.2300 836.0500 867.1500 867.1500 863.6900 864.08157333333
106.1800 102.3400 107.0400 107.0400 106.6100 106.7628125
88.7000 87.4900 89.1400 -- 88.9200 85.753266666667
169.0800 164.2900 170.3800 -- 169.7300 170.73708333333
401.6600 390.3700 406.5100 -- 403.2800 397.1369625
12.1200 11.9700 12.3600 -- 12.1700 11.980583333333
21.7900 21.1900 22.0700 -- 21.8900 21.329077777778
22.9700 22.2600 23.8800 -- 23.0700 21.946388888889
汇率说明

外汇牌价(Exchange Rate)是国际金融市场中的重要指标,它反映了不同国家货币之间的兑换关系。简单来说,就是用一个国家的货币兑换另一个国家货币时的比例关系,这个比例就是我们常说的汇率。

温馨提示:本平台显示的所有外汇牌价均以100个单位外币兑换人民币(CNY)的标准进行报价。

  • 现汇买入价(Spot Exchange Buying Rate):是指银行机构收购客户持有的外币票据(如外币支票、汇票等)时所执行的汇率价格。这类交易主要面向企业和个人的国际结算业务。
  • 现钞买入价(Cash Buying Rate):指银行直接收购外币现钞时采用的汇率。与现汇不同,现钞买入价适用于持有外币现金的个人客户,可直接在银行柜台办理兑换业务。
  • 现汇、现钞卖出价(Selling Rate):当客户需要购买外币时,银行提供的外汇或外币现钞的售出价格。其中现汇多用于转账结算,而现钞则可用于境外取现和日常使用。

市场规律:根据银行的操作成本和风险管理,通常遵循以下价格规律:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价。了解这一规律有助于您选择最优惠的兑换方式。