工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-04-01 13:33:48
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
686.5200 686.5200 690.1000 690.1000 -- 688.43406
792.7800 792.7800 800.1100 800.1100 -- 797.07689
908.0500 908.0500 916.4400 916.4400 -- 913.5373
4.3134 4.3134 4.3533 4.3533 -- 4.3385966666667
87.5900 87.5900 88.0300 88.0300 -- 87.849123333333
473.4600 473.4600 477.8400 477.8400 -- 474.79085666667
492.6700 492.6700 497.2300 497.2300 -- 494.63017333333
532.8200 532.8200 537.7500 537.7500 -- 535.03219333333
859.4200 859.4200 867.3700 867.3700 -- 864.08157333333
106.1000 106.1000 107.0800 107.0800 -- 106.7628125
0.4517 0.4517 0.4606 0.4606 -- 0.45663333333333
84.9600 84.9600 85.5300 85.5300 -- 85.753266666667
169.6600 169.6600 171.2300 171.2300 -- 170.73708333333
393.5800 393.5800 397.2200 397.2200 -- 397.1369625
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 11.980583333333
20.9400 20.9400 21.1400 21.1400 -- 21.329077777778
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 21.946388888889
汇率说明

外汇牌价(Exchange Rate)是国际金融市场中的重要指标,它反映了不同国家货币之间的兑换关系。简单来说,就是用一个国家的货币兑换另一个国家货币时的比例关系,这个比例就是我们常说的汇率。

温馨提示:本平台显示的所有外汇牌价均以100个单位外币兑换人民币(CNY)的标准进行报价。

  • 现汇买入价(Spot Exchange Buying Rate):是指银行机构收购客户持有的外币票据(如外币支票、汇票等)时所执行的汇率价格。这类交易主要面向企业和个人的国际结算业务。
  • 现钞买入价(Cash Buying Rate):指银行直接收购外币现钞时采用的汇率。与现汇不同,现钞买入价适用于持有外币现金的个人客户,可直接在银行柜台办理兑换业务。
  • 现汇、现钞卖出价(Selling Rate):当客户需要购买外币时,银行提供的外汇或外币现钞的售出价格。其中现汇多用于转账结算,而现钞则可用于境外取现和日常使用。

市场规律:根据银行的操作成本和风险管理,通常遵循以下价格规律:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价。了解这一规律有助于您选择最优惠的兑换方式。