工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-04-01 14:55:26
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
685.6100 685.6100 689.1900 689.1900 -- 687.69959
792.4100 792.4100 799.7300 799.7300 -- 797.10109
908.6900 908.6900 917.1000 917.1000 -- 914.51836666667
4.3192 4.3192 4.3591 4.3591 -- 4.3451966666667
87.4900 87.4900 87.9300 87.9300 -- 87.7719
474.1600 474.1600 478.5400 478.5400 -- 475.68798666667
492.2200 492.2200 496.7700 496.7700 -- 494.38154333333
532.9600 532.9600 537.8900 537.8900 -- 535.26157
860.3300 860.3300 868.2800 868.2800 -- 865.20564666667
106.0500 106.0500 107.0300 107.0300 -- 106.7734125
0.4532 0.4532 0.4622 0.4622 -- 0.45843571428571
84.8600 84.8600 85.4300 85.4300 -- 85.690961904762
169.9400 169.9400 171.5100 171.5100 -- 170.76958333333
394.3500 394.3500 397.9900 397.9900 -- 397.87174583333
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 11.980583333333
21.0300 21.0300 21.2300 21.2300 -- 21.381405555556
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 21.930922222222
汇率说明

外汇牌价(Exchange Rate)是国际金融市场中的重要指标,它反映了不同国家货币之间的兑换关系。简单来说,就是用一个国家的货币兑换另一个国家货币时的比例关系,这个比例就是我们常说的汇率。

温馨提示:本平台显示的所有外汇牌价均以100个单位外币兑换人民币(CNY)的标准进行报价。

  • 现汇买入价(Spot Exchange Buying Rate):是指银行机构收购客户持有的外币票据(如外币支票、汇票等)时所执行的汇率价格。这类交易主要面向企业和个人的国际结算业务。
  • 现钞买入价(Cash Buying Rate):指银行直接收购外币现钞时采用的汇率。与现汇不同,现钞买入价适用于持有外币现金的个人客户,可直接在银行柜台办理兑换业务。
  • 现汇、现钞卖出价(Selling Rate):当客户需要购买外币时,银行提供的外汇或外币现钞的售出价格。其中现汇多用于转账结算,而现钞则可用于境外取现和日常使用。

市场规律:根据银行的操作成本和风险管理,通常遵循以下价格规律:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价。了解这一规律有助于您选择最优惠的兑换方式。