浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-04-01 14:55:26
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
686.3800 681.8800 689.4500 689.4500 687.5900 687.69959
793.1400 770.7700 799.3600 799.3600 796.2500 797.10109
909.5800 884.0100 916.9000 916.9000 913.2400 914.51836666667
4.3224 4.2013 4.3580 4.3580 4.3402 4.3451966666667
87.5500 86.9300 87.9100 87.9100 87.7300 87.7719
474.7000 461.3600 478.5200 478.5200 476.6100 475.68798666667
492.6300 478.8800 496.8000 496.8000 494.7100 494.38154333333
533.4200 518.3700 537.6100 537.6100 535.5100 535.26157
861.0400 836.8400 867.9700 867.9700 864.5100 865.20564666667
106.1300 102.3000 106.9900 106.9900 106.5600 106.7734125
88.7000 87.4900 89.1400 -- 88.9200 85.690961904762
169.0800 164.2900 170.3800 -- 169.7300 170.76958333333
401.6600 390.3700 406.5100 -- 403.2800 397.87174583333
12.1200 11.9700 12.3600 -- 12.1700 11.980583333333
21.7900 21.1900 22.0700 -- 21.8900 21.381405555556
22.9700 22.2600 23.8800 -- 23.0700 21.930922222222
汇率说明

外汇牌价(Exchange Rate)是国际金融市场中的重要指标,它反映了不同国家货币之间的兑换关系。简单来说,就是用一个国家的货币兑换另一个国家货币时的比例关系,这个比例就是我们常说的汇率。

温馨提示:本平台显示的所有外汇牌价均以100个单位外币兑换人民币(CNY)的标准进行报价。

  • 现汇买入价(Spot Exchange Buying Rate):是指银行机构收购客户持有的外币票据(如外币支票、汇票等)时所执行的汇率价格。这类交易主要面向企业和个人的国际结算业务。
  • 现钞买入价(Cash Buying Rate):指银行直接收购外币现钞时采用的汇率。与现汇不同,现钞买入价适用于持有外币现金的个人客户,可直接在银行柜台办理兑换业务。
  • 现汇、现钞卖出价(Selling Rate):当客户需要购买外币时,银行提供的外汇或外币现钞的售出价格。其中现汇多用于转账结算,而现钞则可用于境外取现和日常使用。

市场规律:根据银行的操作成本和风险管理,通常遵循以下价格规律:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价。了解这一规律有助于您选择最优惠的兑换方式。